(資料圖片)
上海歷年出梅時間一覽表 | |
年份 | 出梅時間 |
2023年 | |
2022年 | 7月01日 |
2021年 | 7月11日 |
2020年 | 7月21日 |
2019年 | 7月20日 |
2018年 | 7月08日 |
2017年 | 7月05日 |
2016年 | 7月20日 |
2015年 | 7月13日 |
2014年 | 7月07日 |
2013年 | 7月16日 |
2012年 | 7月04日 |
2011年 | 6月27日 |
相關(guān)推薦:
上海歷年入梅時間表一覽
(資料圖片)
上海歷年出梅時間一覽表 | |
年份 | 出梅時間 |
2023年 | |
2022年 | 7月01日 |
2021年 | 7月11日 |
2020年 | 7月21日 |
2019年 | 7月20日 |
2018年 | 7月08日 |
2017年 | 7月05日 |
2016年 | 7月20日 |
2015年 | 7月13日 |
2014年 | 7月07日 |
2013年 | 7月16日 |
2012年 | 7月04日 |
2011年 | 6月27日 |
相關(guān)推薦:
上海歷年入梅時間表一覽
標(biāo)簽:
下一篇:最后一頁
相關(guān)推薦
熱點(diǎn)
宏觀