通報(bào)時間 | 通報(bào)國 | 通報(bào)產(chǎn)品
| 編號 | 通報(bào)原因 | 銷售狀態(tài)/采取措施 | 通報(bào)類型 |
2023-7-3 | 愛爾蘭 | 紅豆沙 | 2023.4444 | 營養(yǎng)成分標(biāo)簽不符合要求 | 通知過未分銷/-- | 拒絕入境通報(bào) |
2023-7-3 | 荷蘭 | 太平洋褶柔魚和章魚 | 2023.4457 | 鎘含量過高(2.0mg/kg)、最大限量為1.0mg/kg | 產(chǎn)品尚未投放市場/官方扣留 | 拒絕入境通報(bào) |
2023-7-4 | 波蘭 | 葡萄干 | 2023.4475 | 赭曲霉毒素A(16±3.8 μg/kg)、最大殘留限量為8 μg/kg | 分銷信息尚不可用/通知當(dāng)局 | 后續(xù)信息通報(bào) |
2023-7-4 | 丹麥 | 陳皮 | 2023.4484 | 未正確標(biāo)注二氧化硫含量 | 通知國未分銷/從消費(fèi)者處召回 | 后續(xù)信息通報(bào) |
2023-7-5 | 比利時 | 蜂王漿 | 2023.4515 | 硝基呋喃(1.1 μg/kg);最大限量為0.5μg/kg | 通知國未分銷/通知當(dāng)局 | 警告通報(bào) |
2023-7-5 | 愛爾蘭 | 密胺塑料杯 | 2023.4520 | 甲醛遷移(<3.0, 9.9±1.2, 19.4±2.3 mg/kg);(<3.0, 14.5±1.7, 21.8±2.6 mg/kg);(<3,0, 10.9±1.3, 21.9±2.5 mg/kg) | 通知國未分銷/-- | 拒絕入境通報(bào) |
2023-7-6 | 比利時 | 熟雞肉產(chǎn)品 | 2023.4553 | 檢出李斯特菌 | 通知國未分銷/-- | 警告通報(bào) |
2023-7-7 | 愛爾蘭 | 竹纖維杯子 | 2023.4567 | 未經(jīng)授權(quán)使用竹纖維 | 通知國未分銷/-- | 拒絕入境通報(bào) |
2023-7-7 | 德國 | 迷你果凍杯 | 2023.4570 | 存在窒息風(fēng)險(xiǎn);未經(jīng)授權(quán)使用卡拉膠 | 通知國未分銷/被操作員扣留 | 警告通報(bào) |
2023-7-7 | 意大利 | 干蘑菇 | 2023.4571 | 昆蟲滋生 | 僅限知國分銷/退出市場 | 注意信息通報(bào) |
2023-7-7 | 德國 | 葡萄葉 | 2023.4376 | 標(biāo)簽不完整;二氧化硫超標(biāo) | 通知國未分銷/通知當(dāng)局 | 后續(xù)信息通報(bào) |
2023-7-7 | 丹麥 | 紙杯蛋糕 | 2023.4580 | 存在窒息風(fēng)險(xiǎn) | 通知國未分銷/從消費(fèi)者處召回 | 警告通報(bào) |
相關(guān)報(bào)道
歐盟食品快速預(yù)警系統(tǒng)知多少