(資料圖)
滬深交易所2023年06月08日公布的交易公開(kāi)信息顯示,測(cè)繪股份因成為日漲幅達(dá)到15%的前5只證券上榜。測(cè)繪股份當(dāng)日收?qǐng)?bào)17.96元,漲跌幅19.97%,換手率11.18%,成交額2.72億元。
上榜原因:日漲幅達(dá)到15%的前5只證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 華鑫證券上海分公司 | 1279.14 | 0.35 | 1278.79 |
2 | 華泰證券上海牡丹江路營(yíng)業(yè)部 | 1013.84 | 46.02 | 967.82 |
3 | 華鑫證券深圳分公司 | 1008.99 | 0 | 1008.99 |
4 | 華鑫證券上海紅寶石路營(yíng)業(yè)部 | 813.95 | 21.9 | 792.05 |
5 | 中山證券湖北分公司 | 679.43 | 0 | 679.43 |
合計(jì) | - | 4795.35 | 68.27 | 4727.08 |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 華泰證券廈門廈禾路營(yíng)業(yè)部 | 0.72 | 1303.05 | -1302.33 |
2 | 中信建投證券青島云南路營(yíng)業(yè)部 | 0 | 703.24 | -703.24 |
3 | 申萬(wàn)宏源證券合肥潛山路營(yíng)業(yè)部 | 0 | 619.45 | -619.45 |
4 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部 | 198.08 | 613.48 | -415.4 |
5 | 平安證券徐州西安北路營(yíng)業(yè)部 | 0 | 429.98 | -429.98 |
合計(jì) | - | 198.8 | 3669.2 | -3470.4 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。