焦點(diǎn)快報(bào)!2022年?yáng)|川區(qū)教育體育局系統(tǒng)內(nèi)空崗競(jìng)聘遞減部分崗位公告
昆明信息港 | 2022-07-29 08:03:09
2022年?yáng)|川區(qū)教育體育局系統(tǒng)內(nèi)空崗競(jìng)聘遞減部分崗位公告
根據(jù)《2022年?yáng)|川區(qū)教育體育局系統(tǒng)內(nèi)空崗競(jìng)聘公告》,競(jìng)聘崗位競(jìng)聘人數(shù)與通過資格審查報(bào)名人數(shù)不低于1 :2的比例,達(dá)不到比例的相應(yīng)遞減競(jìng)聘崗位或取消該競(jìng)聘崗位。下列競(jìng)聘崗位通過資格審查報(bào)名人數(shù)未達(dá)到開考比例,相應(yīng)遞減競(jìng)聘崗位人數(shù):競(jìng)聘學(xué)段 | 競(jìng)聘崗位 【資料圖】
| 競(jìng)聘 人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 通過資格審查人數(shù) | 遞減數(shù) | 遞減后 崗位數(shù) |
中學(xué) | 體育 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中學(xué) | 美術(shù) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
小學(xué) | 語(yǔ)文 | 16 | 22 | 22 | 5 | 11 |
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 13 | 18 | 18 | 4 | 9 |
小學(xué) | 英語(yǔ) | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
小學(xué) | 音樂 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 |
小學(xué) | 體育 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
小學(xué) | 美術(shù) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
昆明市東川區(qū)教育體育局
2022年7月28日
- 標(biāo)簽:教育體育局