(資料圖片僅供參考)
7月28日,生意社DMF基準價為4725.00元/噸,與本月初持平。
DMF年度統(tǒng)計(2022-07-28 -- 2023-07-28, 元/噸)當日價 | 4725.00 |
日漲幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 4525.00 |
最大值 | 11250.00 |
中位值 | 7887.5 |
頂位差 | -6525 |
底位差 | 200 |
平均值 | 6599.52 |
警戒 | -- |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據(jù)約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現(xiàn)現(xiàn)貨交易和合約交易的定價。